Formar profissionais de nÃvel médio aptos para elaborar desenhos técnicos, diagramas lógicos voltados para a calibração de máquinas, instalar, calibrar, comissionar e realizar a manutenção de instrumentos e equipamentos para o controlo de processos industriais.
| Disciplina | 10 classe | 11 classe | 12 classe | 13 classe |
|---|---|---|---|---|
| Componente Sociocultural | ||||
| Português | 3 | 3 | ||
| Inglês | 3 | 3 | 3 | |
| Formação de Atitudes Integradoras | 2 | 2 | ||
| Educação FÃsica | 2 | 2 | ||
| Componente CientÃfica | ||||
| Matemática | 5 | 4 | 5 | |
| QuÃmica | 3 | 3 | ||
| FÃsica | 3 | 3 | 3 | |
| Organização e Gestão Industrial | 2 | |||
| Componente Técnica, Tecnológica e Prática | ||||
| Empreendedorismo | 2 | 2 | ||
| Saúde, Segurança e Ambiente | 2 | 2 | ||
| Informática | 2 | |||
| Desenho Técnico | 2 | 2 | ||
| Electrónica | 2 | 2 | 4 | |
| Termodinâmica | 2 | 2 | ||
| Mecânica dos fluidos | 2 | 2 | ||
| Sistemas Digitais e Microcomputadores | 3 | |||
| Automação e Comando | 2 | 2 | 3 | |
| Instrumentação Industrial | 4 | 4 | 4 | |
| Electrotecnia | 3 | 2 | 3 | |
| Projecto Tecnológico | 8 | |||
| Estagio Curricular Supervisionado | 30 | |||
Indústria de Cimento; Indústria Automóvel; Indústria Aeuronáutica; Indústria de Papel; Centrais Termoeléctricas; Refinarias; Estações de Tratamento de Agua; Aguas Residuais e ResÃduos Sólidos Urbanos, Centros de Diagnósticos; Gabinetes de Projectos Industriais; Empresas de Instalação e Manutenção de Equipamentos de Automação; Controlo e Instrumentação; Laboratórios de Metrologia e Calibração; Centro de Desenvolvimento Tecnológico.